Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Terapéutica en APS
Criterios de utilización de los medicamentos para tratar la ansiedad aguda y crónica
Ermengol Sempere Verdúa,
Autor para correspondencia
meresempere@gmail.com

Autor para correspondencia.
, Caterina Vicens Caldenteyb, Fernando Mut del Ríoc, José Salazar Frailed
a Médico de Familia. Doctor en Medicina. Centro de Salud Paterna. Valencia. Conselleria de Sanitat Valenciana. Miembro del Grupo de Utilización de Fármacos de la semFyC. Valencia. España
b Médico de Familia. Doctor en Medicina. Centro de Salud Son Serra-La Vileta. Ib-salut. Palma de Mallorca. Miembro del Grupo de Utilización de Fármacos de la semFyC. Mallorca. España
c Médico de Familia. Centro de Salud Paterna. Valencia. Conselleria de Sanitat Valenciana. Valencia. España
d Psiquiatra. Doctor en Medicina. Consorcio Hospital General de Valencia. Conselleria de Sanitat Valenciana. CIBERSAM. Valencia. España
Leído
822
Veces
se ha leído el artículo
367
Total PDF
455
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11342072
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Abril 3 0 3
2024 Marzo 0 3 3
2024 Febrero 1 2 3
2024 Enero 3 5 8
2023 Noviembre 2 4 6
2023 Septiembre 5 0 5
2023 Agosto 1 3 4
2023 Julio 3 0 3
2023 Junio 3 2 5
2023 Mayo 1 2 3
2023 Marzo 12 5 17
2023 Febrero 2 0 2
2023 Enero 1 2 3
2022 Octubre 3 5 8
2022 Septiembre 9 5 14
2022 Marzo 2 0 2
2022 Enero 3 2 5
2021 Diciembre 1 2 3
2021 Noviembre 1 2 3
2021 Septiembre 2 2 4
2021 Agosto 6 4 10
2021 Julio 18 7 25
2021 Junio 2 4 6
2021 Abril 1 2 3
2021 Febrero 13 0 13
2021 Enero 1 2 3
2020 Diciembre 1 2 3
2020 Noviembre 0 2 2
2020 Septiembre 3 2 5
2020 Agosto 3 4 7
2020 Junio 1 0 1
2020 Mayo 6 0 6
2020 Abril 3 2 5
2020 Marzo 2 2 4
2020 Febrero 2 4 6
2020 Enero 1 2 3
2019 Diciembre 2 2 4
2019 Noviembre 1 2 3
2019 Octubre 1 4 5
2019 Septiembre 1 0 1
2019 Agosto 0 2 2
2019 Julio 3 0 3
2019 Junio 1 2 3
2019 Mayo 114 2 116
2019 Abril 3 4 7
2019 Marzo 9 2 11
2019 Febrero 15 2 17
2019 Enero 3 6 9
2018 Diciembre 3 2 5
2018 Noviembre 4 5 9
2018 Octubre 3 6 9
2018 Septiembre 1 3 4
2018 Agosto 1 2 3
2018 Julio 5 5 10
2018 Junio 2 2 4
2018 Mayo 2 0 2
2018 Abril 1 1 2
2018 Marzo 3 1 4
2018 Febrero 1 1 2
2018 Enero 20 12 32
2017 Diciembre 6 12 18
2017 Noviembre 4 11 15
2017 Octubre 1 2 3
2017 Septiembre 4 2 6
2017 Agosto 7 2 9
2017 Julio 0 9 9
2017 Junio 3 7 10
2017 Mayo 11 15 26
2017 Abril 23 29 52
2017 Marzo 46 80 126
2017 Febrero 30 45 75
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

FMC. Formación Médica Continuada en Atención Primaria

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?