Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Abordaje de la tos persistente
Raquel del Peso de Marcoa, Eduardo Calvo Corbellab,
Autor para correspondencia
eduardo.calvo@gmail.com

Correo electrónico.
a Residente 4.° año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Universitario Pozuelo Estación. Unidad de Medicina Familiar y Comunitaria Área Noroeste. Universidad Autónoma de Madrid. Pozuelo de Alarcón. Madrid. España
b Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Universitario Pozuelo Estación. Unidad de Medicina Familiar y Comunitaria Área Noroeste. Universidad Autónoma de Madrid. Pozuelo de Alarcón. Madrid. España
Leído
1257
Veces
se ha leído el artículo
268
Total PDF
989
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11342072
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Abril 1 0 1
2023 Septiembre 1 3 4
2023 Marzo 5 2 7
2023 Febrero 1 2 3
2022 Mayo 1 0 1
2022 Marzo 0 1 1
2022 Enero 14 0 14
2021 Julio 3 2 5
2021 Junio 1 0 1
2021 Mayo 1 2 3
2021 Marzo 1 0 1
2021 Febrero 1 0 1
2020 Diciembre 1 2 3
2020 Septiembre 2 2 4
2020 Agosto 0 2 2
2020 Mayo 1 0 1
2020 Marzo 1 2 3
2020 Febrero 1 0 1
2020 Enero 1 0 1
2019 Diciembre 1 0 1
2019 Noviembre 4 2 6
2019 Septiembre 3 4 7
2019 Agosto 1 2 3
2019 Junio 2 0 2
2019 Abril 3 2 5
2019 Marzo 4 6 10
2019 Febrero 2 0 2
2018 Octubre 2 2 4
2018 Septiembre 3 4 7
2018 Agosto 0 1 1
2018 Julio 1 1 2
2018 Junio 1 0 1
2018 Mayo 0 1 1
2018 Marzo 0 1 1
2018 Febrero 1 0 1
2018 Enero 3 1 4
2017 Diciembre 1 0 1
2017 Noviembre 0 1 1
2017 Octubre 2 0 2
2017 Septiembre 1 0 1
2017 Agosto 0 1 1
2017 Julio 0 1 1
2017 Mayo 1 1 2
2017 Abril 2 3 5
2017 Marzo 2 2 4
2017 Febrero 3 1 4
2017 Enero 4 4 8
2016 Diciembre 0 2 2
2016 Noviembre 1 1 2
2016 Octubre 1 1 2
2016 Septiembre 1 0 1
2016 Agosto 2 3 5
2016 Julio 3 4 7
2016 Junio 1 2 3
2016 Mayo 1 2 3
2016 Abril 5 10 15
2016 Marzo 0 1 1
2016 Febrero 2 1 3
2016 Enero 2 3 5
2015 Diciembre 2 1 3
2015 Noviembre 1 0 1
2015 Octubre 0 1 1
2015 Septiembre 1 1 2
2015 Agosto 0 1 1
2015 Julio 1 0 1
2015 Junio 3 0 3
2015 Mayo 2 1 3
2015 Abril 2 2 4
2015 Marzo 5 1 6
2015 Febrero 1 0 1
2015 Enero 3 1 4
2014 Diciembre 1 0 1
2014 Noviembre 3 3 6
2014 Octubre 3 0 3
2014 Septiembre 1 0 1
2014 Agosto 3 0 3
2014 Julio 2 0 2
2014 Junio 3 0 3
2014 Mayo 3 1 4
2014 Abril 6 2 8
2014 Marzo 153 2 155
2014 Febrero 99 10 109
2014 Enero 116 12 128
2013 Diciembre 78 7 85
2013 Noviembre 70 4 74
2013 Octubre 67 3 70
2013 Septiembre 45 8 53
2013 Agosto 34 10 44
2013 Julio 34 6 40
2013 Junio 41 9 50
2013 Mayo 33 9 42
2013 Abril 15 10 25
2013 Marzo 16 25 41
2013 Febrero 23 22 45
2013 Enero 16 25 41
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

FMC. Formación Médica Continuada en Atención Primaria

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?